
# | LAG | K | S | U | T | + | - | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ØIF Arendal Elite | 22 | 16 | 2 | 4 | 663 | 576 | 34 |
2 | Elverum | 22 | 16 | 2 | 4 | 688 | 562 | 34 |
3 | Drammen | 22 | 15 | 0 | 7 | 653 | 604 | 30 |
4 | Runar Sandefjord | 22 | 12 | 1 | 9 | 638 | 621 | 25 |
5 | FyllingenBergen | 22 | 12 | 1 | 9 | 610 | 610 | 25 |
6 | Kolstad | 22 | 11 | 0 | 11 | 585 | 573 | 22 |
7 | Nærbø | 22 | 10 | 1 | 11 | 628 | 643 | 21 |
8 | Bækkelaget Håndball Elite | 22 | 9 | 3 | 10 | 656 | 657 | 21 |
9 | Halden Topphåndball | 22 | 10 | 1 | 11 | 681 | 688 | 21 |
10 | Haslum HK | 22 | 9 | 0 | 13 | 596 | 607 | 18 |
11 | Falk Horten | 22 | 4 | 1 | 17 | 520 | 657 | 9 |
12 | Bodø HK | 22 | 2 | 1 | 20 | 542 | 662 | 4 |
NULL